| УБОРКА | от 70 | грн./м2 |
| МАТРАС | ||
| химчистка матраса детского(2 стороны +бока) | от 250 | грн. |
| паровая чистка детского матраса(2 стороны + бока) | от 200 | грн. |
| химчистка матраса 1-но спального (2 стороны +бока) | от 500 | грн. |
| паровая чистка матраса 1-но спального(2 стороны+бока) | от 350 | грн. |
| химчистка матраса 2-х спального(2 стороны + бока) | от 800 | грн. |
| паровая чистка 2-х спального матраса(2 стороны+бока) | от 600 | грн. |
| химчистка евро матраса (2 стороны+бока) | от 1100 | грн. |
| паровая чистка евро матраса(2 стороны+бока) | от 900 | грн. |
| ДИВАН | ||
| химчистка дивана прямого | от 900 | грн. |
| паровая чистка дивана прямого | от 600 | грн. |
| чистка кожаного прямого дивана | от 1200 | грн. |
| химчистка углового дивана | от 1200 | грн. |
| паровая чистка углового дивана | от 800 | грн. |
| чистка кожаного углового дивана | от 1500 | грн. |
| химчистка итальянского дивана | от 1800 | грн. |
| паровая чистка итальянского дивана | от 1200 | грн. |
| чистка кожаного итальянского дивана | от 2000 | грн. |
| КРЕСЛО СТУЛ ПУФИК | ||
| химчистка кресла | от 250 | грн. |
| паровая чистка кресла | от 300 | грн. |
| чистка кожаного кресла | от 250 | грн. |
| химчистка стула-пуфика | от 80 | грн. |
| паровая чистка стула -пуфика | от 60 | грн. |
| чистка кожаного стула-пуфика | от 100 | грн. |
| КРОВАТЬ | ||
| химчистка кровати | от 500 | грн. |
| паровая чистка кровати | от 400 | грн. |
| химчистка кожаной кровати | от 600 | грн. |
| ПОДУШКИ ОДЕЯЛА МЯГКИЕ ИГРУШКИ | ||
| химчистка подушек | от 150 | грн. |
| паровая чистка подушек | от 150 | грн. |
| паровая чистка одеяла | от 480 | грн. |
| химчистка одеяла | от 480 | грню |
| химчистка мягких игрушек | от 50 | грн. |
| паровая чистка мягких игрушек | от 50 | грн. |
| КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ | ||
| химчистка ковролина | от 50 | грн. |
| химчистка ковра на дому | от 70 | грн. |
| двусторонняя химчистка-стирка ковра в цеху | от 160 | грн. |
| ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗДЕЛИЕ | ||
| химчистка декоративных изделий | от 80 | грн. |
| паровая чистка декоративных изделий | от 50 | грн. |
| чистка кожаных декоративных изделий | от 100 | грн. |
| ШТОРЫ ТЮЛЬ ЛАМБРЕКЕНЫ | ||
| химчистка,стирка в цеху штор | от 90 | грн./м2 |
| паровая чистка штор | от 70 | грн./м2 |
| химчистка,стирка в цеху тюль | от 50 | грн./м2 |
| паровая чистка тюль | от 25 | грн./м2 |
| химчистка стирка в цеху ламбрекенов | от 140 | грн./шт |
| паровая чистка ламбрекенов | от 100 | грн./шт |
| ХИМЧИСТКА САЛОНА АВТО | от 2200 | грн. |
| ЧИСТКА КОЖАНОГО САЛОНА АВТО | от 3000 | грн. |
| МОЙКА ОКОН | от 60 | грн.м2 |
| Мойка окон после ремонта | от 90 | грн.м2 |
| УБОРКА | ||
| влажная уборка | от 25 | грн.м.2 |
| генеральная уборка | от 70 | грн.м2 |
| после ремонта уборка | от 80 | грн.м2 |
| экспресс уборка | 1500 | грн. |
Мы работаем 24/7
Ценообразование в области химчистки мягкой мебели во всем мире является довольно прозрачным. Может быть, это из-за того, что данный сегмент рынка услуг на Западе работает давно, причем именно как профессиональная деятельность.
В нашей стране составить адекватную стоимость также не составляет труда, однако у людей, которые в целом мало знакомы с услугами химчистки на постоянной основе и в широком смысле слова, есть вопросы. Постараемся на них ответить более подробно.
Современные средства очищения, преимущественно зарубежные, цена может быть выше (учитывается степень загрязнения). Да, стоимость химчистки может быть лояльной к клиенту, как у нас, но это заслуга только корпоративной политики.